Системы Photometer
Данное оборудование разработано для проведения анализа воды ON-LINE и управления дозирующими насосами в плавательных бассейнах.
- Измеряемые параметры: pH, редокс-потенциал, свободный хлор, общий хлор, температура;
- Размеры панели (высота-длина-глубина): 55 см x 47 см x 2 см;
- Коробка с защитой уровня IP65;
- Электропитание: 90÷265 В
- Графический дисплей (240x128 пикселей);
- В комплекте поставки – регистратор данных;
- Последовательный порт RS485;
- Реле с сухими контактами для каждого параметра;
- В комплекте поставки – установочный набор (буферные растворы, датчики, химический DPD, трубка 8x12 мм).
Тип | Цена | Описание | Код |
---|---|---|---|
Photometer 2 - CT | Коммерческое предложение | Блок 2 для измерения общего хлора и температуры | SPT2CTMW0000 |
Photometer 2 - CL | Коммерческое предложение | Блок 2 для измерения свободного хлора и температуры | SPT2CLMW0000 |
Photometer 3 | Коммерческое предложение | Блок 3 для измерения pH, свободного хлора и температуры | SPT3CLMW0000 |
Photometer 4 | Коммерческое предложение | Блок 4 для измерения pH, редокс-потенциала, свободного хлора и температуры | SPT4CLMW0000 |
Запасные части к измерительным системам серии "Photometer"
Тип | Цена | Описание | Код |
---|---|---|---|
Комплект трубок | Коммерческое предложение | Две перистальтические трубки | 0000090107 |
Трубка ПВХ | Коммерческое предложение | Трубка ПВХ длиной 1 метр | 0000090108 |
Мешалка для Photometer 4 | Коммерческое предложение | Магнитная мешалка для измерений на уровне 5 ppm | 0000150255 |
Комплект датчиков | Коммерческое предложение | Оптические датчики и блок передачи данных | RIC0151117 |
Комплект держателей датчиков | Коммерческое предложение | Держатель датчиков в сборе | RIC0151118 |
Запасные части к измерительным системам серии "Photometer"
Тип | Цена | Описание | Код |
---|---|---|---|
Коммерческое предложение | Устройство для впрыскивания химикатов | RIC0151123 | |
Электромагнитный клапан | Коммерческое предложение | Электромагнитный клапан для систем Photometer | 0000150259 |
Набор DPD для анализа на свободный хлор | Коммерческое предложение | Реагент DPD в двух флаконах (1 флакон с DPD1 и 1 флакон со стабилизатором pH). | 0000150254 |
Комплект Flow + Temp | Коммерческое предложение | Двойной сенсорный датчик скорость потока+температура | RIC0151119 |
Набор DPD для анализа на общий хлор | Коммерческое предложение | Реагент DPD в двух (2) флаконах (1 флакон с DPD3 и 1 флакон со стабилизатором pH). | 0000150285 |
Запасные части к измерительным системам серии "Photometer"
Цена | Описание | Код |
---|---|---|
Коммерческое предложение | Пластмассовая подставка под датчики. | RIC0151120 |
Коммерческое предложение | Трубка DN50 | RIC0151121 |
Коммерческое предложение | Трубка DN20 | RIC0151122 |
Коммерческое предложение | Перистальтическое опорное устройство | RIC0151125 |
Коммерческое предложение | Электродвигатель перистальтического насоса | RIC0151124 |
Коммерческое предложение | Электронная плата реле | RIC0151126 |
Коммерческое предложение | Электронная плата дисплея | RIC0151127 |
Коммерческое предложение | Электронная плата блока питания | RIC0151128 |