Серия MS1 предлагает несколько комбинаций напора насоса и мощности двигателя, что дает операторам возможность выбрать оптимальную комбинацию, подходящую для конкретной области применения.
Насосы SPRING MS1 имеют механизм возврата с пружиной в едином алюминиевом корпусе. Каждая модель работает с 3 различными скоростями хода. Длину хода можно установить автоматически или вручную с помощью набора AKTUA Kit, который использует сигнал 4-20 мА.
Кроме того, насосы Spring MS1 могут поставляться с одно или трехфазным электродвигателем со степенью защиты IP55.
Серия MS1 12 В постоянного тока обеспечивает расход от 23 до 620 л/ч при давлении до 16 бар.
Головка PVC / FPM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Парам. l/h | Цена | |||||
MS1A064A31A4000 | 5,5 | Ком. предложение | |||||
MS1A064B31A4000 | 8,0 | Ком. предложение | |||||
MS1A064C31A4000 | 11,0 | Ком. предложение |
Головка PVC / FPM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Парам. l/h | Цена | |||||
MS1A094A31A4000 | 20,0 | Ком. предложение | |||||
MS1A094B31A4000 | 26,0 | Ком. предложение | |||||
MS1A094C31A4000 | 40,0 | Ком. предложение |
(*) Возможо специальное исполнение с усиленой гидравлической головкой из PVC для давлений до 20 бар.
Головка PVC / FPM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Парам. l/h | Цена | |||||
MS1B108A31A4000 | 60,0 | Ком. предложение | |||||
MS1B108B31A4000 | 80,0 | Ком. предложение | |||||
MS1B108C31A4000 | 120,0 | Ком. предложение |
Головка PVC / FPM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Парам. l/h | Цена | |||||
MS1C138A31C4000 | 155,0 | Ком. предложение | |||||
MS1C138B31C4000 | 220,0 | Ком. предложение | |||||
MS1C138C31C4000 | 310,0 | Ком. предложение |
Головка PVC / FPM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Парам. l/h | Цена | |||||
MS1C165A31C4000 | 230,0 | Ком. предложение | |||||
MS1C165B31C4000 | 330,0 | Ком. предложение | |||||
MS1C165C31C4000 | 500,0 | Ком. предложение |
Головка PVC / FPM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Парам. l/h | Цена | |||||
MS1C138H31W200A | 450 | Ком. предложение | |||||
MS1C138Q31W200A | 750 | Ком. предложение | |||||
MS1C165Q31W200A | 1200 | Ком. предложение |
Испытания проводились на воде при 20°C на частоте 50 Гц
Значения производительности при работе двигателя на 50 Гц. Для 60 Гц нужно умножить значение на 1.2
Головка PP / FPM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Парам. l/h | Цена | |||||
MS1A064A51A4000 | 5,5 | Ком. предложение | |||||
MS1A064B51A4000 | 8,0 | Ком. предложение | |||||
MS1A064C51A4000 | 11,0 | Ком. предложение |
Головка PP / FPM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Парам. l/h | Цена | |||||
MS1A094A51A4000 | 20,0 | Ком. предложение | |||||
MS1A094B51A4000 | 26,0 | Ком. предложение | |||||
MS1A094C51A4000 | 40,0 | Ком. предложение |
(*) Возможо специальное исполнение с усиленой гидравлической головкой из PP для давлений до 16 бар.
Головка PP / FPM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Парам. l/h | Цена | |||||
MS1B108A51A4000 | 60,0 | Ком. предложение | |||||
MS1B108B51A4000 | 80,0 | Ком. предложение | |||||
MS1B108C51A4000 | 120,0 | Ком. предложение |
Головка PP / FPM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Парам. l/h | Цена | |||||
MS1C138A51C4000 | 155,0 | Ком. предложение | |||||
MS1C138B51C4000 | 220,0 | Ком. предложение | |||||
MS1C138C51C4000 | 310,0 | Ком. предложение |
Головка PP / FPM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Парам. l/h | Цена | |||||
MS1C165A51C4000 | 230,0 | Ком. предложение | |||||
MS1C165B51C4000 | 330,0 | Ком. предложение | |||||
MS1C165C51C4000 | 500,0 | Ком. предложение |
Головка PP / FPM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Парам. l/h | Цена | |||||
MS1C138H51W200A | 450 | Ком. предложение | |||||
MS1C138Q51W200A | 750 | Ком. предложение | |||||
MS1C165Q51W200A | 1200 | Ком. предложение |
Испытания проводились на воде при 20°C на частоте 50 Гц
Значения производительности при работе двигателя на 50 Гц. Для 60 Гц нужно умножить значение на 1.2
Головка PVDF / FPM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Парам. l/h | Цена | |||||
MS1A064A41A4000 | 5,5 | Ком. предложение | |||||
MS1A064B41A4000 | 8,0 | Ком. предложение | |||||
MS1A064C41A4000 | 11,0 | Ком. предложение |
Головка PVDF / FPM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Парам. l/h | Цена | |||||
MS1A094A41A4000 | 20,0 | Ком. предложение | |||||
MS1A094B41A4000 | 26,0 | Ком. предложение | |||||
MS1A094C41A4000 | 40,0 | Ком. предложение |
(*) Возможо специальное исполнение с усиленой гидравлической головкой из PVDF для давлений до 16 бар.
Головка PVDF / FPM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Парам. l/h | Цена | |||||
MS1B108A41A4000 | 60,0 | Ком. предложение | |||||
MS1B108B41A4000 | 80,0 | Ком. предложение | |||||
MS1B108C41A4000 | 120,0 | Ком. предложение |
Головка PVDF / FPM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Парам. l/h | Цена | |||||
MS1C138A41C4000 | 155,0 | Ком. предложение | |||||
MS1C138B41C4000 | 220,0 | Ком. предложение | |||||
MS1C138C41C4000 | 310,0 | Ком. предложение |
Головка PVDF / FPM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Парам. l/h | Цена | |||||
MS1C165A41C4000 | 230,0 | Ком. предложение | |||||
MS1C165B41C4000 | 330,0 | Ком. предложение | |||||
MS1C165C41C4000 | 500,0 | Ком. предложение |
Головка PVDF / FPM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Парам. l/h | Цена | |||||
MS1C138H41W200A | 450 | Ком. предложение | |||||
MS1C138Q41W200A | 750 | Ком. предложение | |||||
MS1C165Q41W200A | 1200 | Ком. предложение |
Испытания проводились на воде при 20°C на частоте 50 Гц
Значения производительности при работе двигателя на 50 Гц. Для 60 Гц нужно умножить значение на 1.2
Головка SS316 / FPM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Парам. l/h | Цена | |||||
MS1A064A21A4000 | 5,5 | Ком. предложение | |||||
MS1A064B21A4000 | 8,0 | Ком. предложение | |||||
MS1A064C21A4000 | 11,0 | Ком. предложение |
Головка SS316 / FPM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Парам. l/h | Цена | |||||
MS1A094A21A4000 | 20,0 | Ком. предложение | |||||
MS1A094B21A4000 | 26,0 | Ком. предложение | |||||
MS1A094C21A4000 | 40,0 | Ком. предложение |
Головка SS316 / FPM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Парам. l/h | Цена | |||||
MS1B108A21A4000 | 60,0 | Ком. предложение | |||||
MS1B108B21A4000 | 80,0 | Ком. предложение | |||||
MS1B108C21A4000 | 120,0 | Ком. предложение |
Головка SS316 / FPM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Парам. l/h | Цена | |||||
MS1C138A21C4000 | 155,0 | Ком. предложение | |||||
MS1C138B21C4000 | 220,0 | Ком. предложение | |||||
MS1C138C21C4000 | 310,0 | Ком. предложение |
Головка SS316 / FPM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Парам. l/h | Цена | |||||
MS1C165A21C4000 | 230,0 | Ком. предложение | |||||
MS1C165B21C4000 | 330,0 | Ком. предложение | |||||
MS1C165C21C4000 | 500,0 | Ком. предложение |
Головка SS316 / FPM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Парам. l/h | Цена | |||||
MS1C138H21W200A | 450 | Ком. предложение | |||||
MS1C138Q21W200A | 750 | Ком. предложение | |||||
MS1C165Q21W200A | 1200 | Ком. предложение |
Испытания проводились на воде при 20°C на частоте 50 Гц
Значения производительности при работе двигателя на 50 Гц. Для 60 Гц нужно умножить значение на 1.2.
Графики производительности
Вы можете подобрать и расчитать демпфер пульсаций для параметров вашего дозировочного насоса
Kosmo - линейка мембранных насосов дозаторов, предназначенная для обеспечения исключительной производительности в широком диапазоне мощности и давления. Компактная, легкая, прочная и простая серия насосов Kosmo, специально разработанная для долговечности и экономичности. Конструкция мембраны из PTFE с увеличенным сроком службы.